Känguru-Wettbewerb

” Das Känguru der Mathematik “  – Ein internationaler Wettbewerb

Beim Känguru der Mathematik handelt es sich um einen  Wettbewerb, dessen Intention die Popularisierung
der Mathematik auf breiter Basis ist. Es geht darum, möglichst vielen Schülerinnen und Schülern in einer spannenden
Wettbewerbssituation ein Erlebnis anzubieten, das es ermöglichen soll, die Mathematik mit kreativem Tüfteln in (hoffentlich)
begeisternder Atmosphäre zu verbinden.
Es ist ein mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb für fast 6 Millionen Teilnehmer in mehr als 50 Ländern

Weitere Informationen sowie Aufgaben aus früheren Bewerben findet man unter www.mathe-kaenguru.de

Hier die Ergebnisse unserer Schule:

Känguru der Mathematik 2012

Klassenstufe 5

In der Klasse 5b haben die meisten Schülerinnen und Schüler (19 von 25 also 76,00 %) der Klassenstufe teilgenommen.

Platz Vorname

Klasse

Punkte

1 Jannik 05e 101,25
2 Luca Phillipa 05c 96,25
3 Jan 05d 94,75
4 Kai Eric 05b 92,25
5 Lennart Jerome 05a 83,75
6 Annika 05b 83
7 Silas 05c 81
8 Philippa 05c 80,5
9 Lennart 05d 77
10 Ndricim 05b 76,75
11 Ronja Emily 05d 76,25
12 Jessica 05d 72
13 Tolga 05b 71
13 Tobias 05b 71
15 Sandro 05a 70
16 Min-Jeong 05a 67,5
17 Lara 05c 66,5
18 Alica 05d 66,25
19 Bilal Yasin 05b 66
20 Michael 05b 65
21 Oussama 05a 64,25
22 Jessica 05e 64
23 Emily 05e 61
24 Lea 05a 60,75

Klassenstufe 6

In der Klasse 6a haben die meisten Schülerinnen und Schüler (19 von 27 also 70,37 %) der Klassenstufe teilgenommen.

Platz Vorname

Klasse

Punkte

1 Janik 06a 105
1 Anuscha 06c 105
3 Luisa 06a 102,5
4 Anna 06e 101
5 Max 06c 95
6 Sami 06a 93,75
7 Carina 06e 91
8 Sascha 06a 90
9 Tom 06a 88,25
10 Linda 06d 86,5
11 Marie Christin 06c 86,25
12 Laura 06e 85
13 Kim 06a 84,75
14 Christian 06c 84,5
15 Luiza 06c 83,75
16 Marvin 06a 82
17 Jakob 06c 81,75
18 Franziska 06d 80,75
19 Julien 06d 80
20 Isabel 06a 79,75
21 Mirko 06a 78,75
22 Kevin 06c 77,5
23 Anne 06c 77
23 Magdalena 06c 77
25 Katharina 06b 76,25
26 Aleyna 06e 75,75
27 Max 06a 75,5
28 Natascha 06d 75,25
29 Hendrik 06e 75
30 Amalia 06c 72,75
31 Kaltrina 06b 72

Klassenstufe 7

In der Klasse 7a haben die meisten Schülerinnen und Schüler (17 von 22 also 77,21 %) der Klassenstufe teilgenommen.

Platz Vorname

Klasse

Punkte

1 Cedrik 07e 108,75
2 Hannah 07e 101,25
3 Rebecca 07e 95
4 Stefan 07c 92,5
5 Jonas 07e 84,75
6 Salomé 07a 81,25
7 Aljoscha 07b 80,75
8 Niklas 07b 80
9 Celine 07e 79,5
10 Selina 07c 77,25
11 Felix Luca 07e 75
12 Niklas 07d 73,25
13 Nico 07e 70,75

Klassenstufe 8

In der Klasse 8b haben die meisten Schülerinnen und Schüler (17 von 30 also 56,67 %) der Klassenstufe teilgenommen.

Platz Vorname

Klasse

Punkte

1 Leul 08c 118,75
2 Sarah 08c 110
3 Jonas 08c 103,75
3 Max 08c 103,75
5 Arbnor 08b 98,75
6 Julian 08a 94,5
7 Arbnor 08b 93
8 Kristina 08c 91,25
9 Adem Ibrahim 08a 90
10 Sven Michael 08c 88,75
11 Eric 08c 87,25
12 Muhammed Mustafa Enes 08a 86,25
13 Torben 08c 85,75
14 Isabella Ruyün 08b 85,25
15 Muhammed Ali 08b 84,75
16 Furkan 08b 83,75
17 Joel 08a 78,25
18 Julian 08a 76
19 Tim 08a 75,25
20 Can 08b 75
21 Alexander 08b 74,5
22 Aleksandar 08b 71,75
23 Nico 08b 70

Känguru der Mathematik 2011

Klassenstufe 5

In der Klasse 5d haben die meisten Schülerinnen und Schüler (22 von 28 also 78,57 %) der Klassenstufe teilgenommen.

Bis 82,75 Punkte wurde ein 1. Preis vergeben, bis 75,25 ein 2. Preis und bis 70,00 Punkte gab es einen 3. Preis.

Platz Vorname Klasse Punkte
1 Anuscha 5c 93,75
2 Linda 5d 71,75
3 Sami 5a 71,25
4 Christian 5c 70
4 Marie-Christin 5c 70
6 Jakob 5c 69,25
7 Emily Rosa 5d 67,50
8 Kim 5a 64,75
8 Anne 5c 64,75
10 Max 5a 64
10 Kevin 5c 64
12 Luiza 5a 61
13 Luisa 5a 60

Klassenstufe 6

In der Klasse 6a und 6b haben die meisten Schülerinnen und Schüler (16 von 24 bzw. 18 von 27 also 66,67 %) der Klassenstufe teilgenommen.

Bis 93,75 Punkte wurde ein 1. Preis vergeben, bis 86,25 ein 2. Preis und bis 80,00 Punkte gab es einen 3. Preis.

Platz Vorname Klasse Punkte
1 Cedrik 6e 98,75
2 Aimée 6e 77,50
3 Selina 6c 72,50
4 Elisa 6a 64,50
4 Jana 6e 63,75
6 Jonas 6e 63,50
7 Amra 6b 61,25
7 Rebecca 6e 61,25
9 Niklas 6d 61
10 Stefan 6c 60
10 Andrin 6d 60

Klassenstufe 7

In der Klasse 7c haben die meisten Schülerinnen und Schüler (13 von 30 also 43,33 %) der Klassenstufe teilgenommen.

Bis 111,25 Punkte wurde ein 1. Preis vergeben, bis 102,50 ein 2. Preis und bis 96,25 Punkte gab es einen 3. Preis.

Platz Vorname Klasse Punkte
1 Arbnor 7b 103,75
2 Celina 7c 88
3 Sven 7c 86,25
4 Leul 7c 83
5 Torben 7c 79,75
6 Kristina 7c 78,75
7 Canfidan 7c 73,5
8 Sarah 7c 71,75
9 Isabella 7b 71,50
10 Eric 7c 65,50
11 Lukas 7c 65
12 Millad 7b 64,25
13 Cem 7b 63,75
14 Enes 7c 62,50

 

 

Comments are closed.